| Brand Name: | XINYA | 
| Model Number: | N | 
| MOQ: | 500m | 
| prezzo: | get latest price | 
| Delivery Time: | 10 giorni dopo il pagamento | 
| Payment Terms: | , L/C, T/T | 
corda di nylon ad alta resistenza di 12mm per la trazione del 3000kg che rompe capacità di carico
Informazioni rapide
| 1 | Nome di prodotti | corda di nylon intrecciata molle ad alta resistenza di vendita calda doppia | 
| 2 | Marca | XINYA | 
| 3 | Materiale | nylon, poliammide | 
| 4 | Colore | (Tutto il colore è valido, come voi bisogno) | 
| 5 | Prezzo | USD1-10/KGS | 
| 6 | Certificazione | ISO9001 | 
| 7 | Quantità minima | 500M | 
| 8 | Pacchetto | rotolo, bobine, pacchi o bobina. (cartone, borsa tessuta) | 
| 9 | Termine di consegna | All'interno di afer 10-20Days che riceve il deposito | 
| 10 | Pagamento | Deposito di T/T 30% prima di produzione. 70% dovrebbe finire prima della spedizione. | 
Strato della data
| Diametro (millimetri) | Diametro (pollice) | Peso (kg/220M) | Resistenza alla rottura | |
| Poliestere | Nylon | |||
| 4 | 5/32 | 2,21 | 290kg | 320kg | 
| 5 | 3/16 | 3,45 | 400kg | 500kg | 
| 6 | 7/32 | 4,96 | 550kg | 750kg | 
| 7 | 1/4 | 6,75 | 760kg | 1000kg | 
| 8 | 5/16 | 8,82 | 1000kg | 1300kg | 
| 9 | 11/32 | 11,16 | 1200kg | 1700kg | 
| 10 | 3/8 | 13,78 | 1600kg | 2000kg | 
| 12 | 1/2 | 19,85 | 2300kg | 3000kg | 
| 14 | 9/16 | 27,01 | 3100kg | 4000kg | 
| 16 | 5/8 | 35,28 | 4100kg | 5300kg | 
| 18 | 3/4 | 44,66 | 5000kg | 6700kg | 
| 20 | 13/16 | 55,13 | 6300kg | 8200kg | 
![]()