|
Dettagli:
|
Applicazione: | Edilizia | Materiale: | filo di acciaio galvanizzato |
---|---|---|---|
Diametro: | 16 mm | Articolo: | 16mm Anti Twist Braided Wire Rope Esagonale con 12 fili Con 158KN forza di rottura |
Struttura: | Esagono con 12 fili | Carico di rottura: | 158KN |
Lunghezza standard: | 1000 metri | Tipo: | Corde di filo galvanizzato anti-torsione |
Evidenziare: | cavo metallico resistente di rotazione,cavo metallico non girante |
l'anti torsione di 16mm ha intrecciato l'esagono del cavo metallico con 12 fili con 158KN che rompe la forza
Dettagli rapidi:
Descrizione
Anti-torcendo cavo metallico intrecciato con l'aria d'acciaio galvanizzata ad alta resistenza di qualità della immersione calda elaborata tramite il processo speciale della linea della corda tessuta speciale. Ha flessibilità ad alta resistenza e buona, corrosione inossidabile, non combattere il gancio dorato e difficile legare, lunga vita ecc. Sottoponga a tensione applicato alle linee elettriche del profitto la costruzione, attrezzatura di sollevamento con l'asse dell'equilibrio e la corda della coda le mie, di porto e dell'altro cavo metallico principale della gru dell'ascensore non gira quando il posto richiesto.
Dati tecnici
Oggetto no. | Diametro normale (millimetri) | Struttura | Tensione di rottura (kN) | (m) di lunghezza standard |
Diametro della bobina (millimetro) |
Peso totale (chilogrammi) |
YL9-12x19W | 9 | 12 fili | 55 | 1000 | 850 | 294 |
YL10-12x19W | 10 | 12 fili | 55 | 1000 | 850 | |
YL11-12x19W | 11 | 12 fili | 80 | 1000 | 1000 | 454 |
YL13-12x19W | 13 | 12 fili | 120 | 1000 | 1100 | 642 |
YL16-12x19W | 16 | 12 fili | 158 | 1000 | 1250 | 886 |
YL18-12x19W | 18 | 12 fili | 210 | 1000 | 1400 | 1154 |
YL20-12x29Fi | 20 | 12 fili | 250 | 1000 | 1400 | 1394 |
YL22-12X29Fi | 22 | 12 fili | 320 | 1000 | 1400 | 1258 |
YL24-12x29Fi | 24 | 12 fili | 360 | 800 | 1440 | 1474 |
YL28-12x29Fi | 28 | 12 fili | 480 | 500 | 1600 | |
YL30-12x29Fi | 30 | 12 fili | 540 | 500 | 1600 | |
YL20-18x19W | 20 | 18 fili | 300 | 1000 | 1440 | 1368 |
YL22-18X29Fi | 22 | 18 fili | 389 | 800 | 1440 | |
YL24-18x29Fi | 24 | 18 fili | 440 | 800 | 1440 | |
YL28-18x29Fi | 28 | 18 fili | 580 | 500 | 1600 | 1655 |
YL30-18x29Fi | 30 | 18 fili | 658 | 500 | 1600 | 1900 |
Persona di contatto: Ms. Wendy
Telefono: 86-15050307199
Fax: 86-512-52844879