| Marchio: | XINYA |
| Numero modello: | QHN |
| Moq: | 1pcs |
| prezzo: | get latest price |
| Tempi di consegna: | 10-15 giorni feriali dopo il pagamento |
| Termini di pagamento: | L/c, t/t, |
Il 10kN Three-Wheel Steel Hoisting Tackle è uno strumento di sollevamento pesante progettato specificamente per l'erezione di torri e la costruzione di linee di trasmissione.con una struttura in acciaio galvanizzato e una struttura a tre spalle, fornisce una distribuzione del carico stabile, un funzionamento regolare e un'efficienza di sollevamento superiore in ambienti esterni esigenti.
Il 10kN Three-Wheel Steel Hoisting Tackle è un blocco di sollevamento meccanico utilizzato per sollevare, posizionare e tendere materiali durante le operazioni di erezione della torre.Le sue tre fasce d'acciaio riducono l'attrito, aumentare il vantaggio meccanico e garantire prestazioni di sollevamento sicure e controllate.
| Numero d'ordine | Modello | Numero di fasce | Carico nominale (kN) | Diametro esterno * Larghezza (mm) | Peso (kg) | Tipo di punto di sollevamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11101 | QH1GN-1K | 1 | 10 | Φ100*31 | 1.8 | G. H. |
| 11102 | QH1-2 | 2 | 10 | Φ80*27 | 1.8 | G. H. |
| 11103 | QH1-3 | 3 | 10 | Φ80*27 | 2.1 | G. H. |
| 11111 | QH2-1K | 1 | 20 | Φ120*35 | 2.2 | G. H. B. |
| 11112 | QH2-2 | 2 | 20 | Φ100*31 | 2.6 | G. H. |
| 11113 | QH2-3 | 3 | 20 | Φ100*31 | 3.7 | G. H. |
| 11121 | QH3-1 | 1 | 30 | Φ150*39 | 3.4 | G. H. B. |
| 11122 | QH3-2 | 2 | 30 | Φ120*35 | 4.5 | G. H. |
| 11123 | QH3-3 | 3 | 30 | Φ100*31 | 4.6 | G. H. |
| 11131 | QH5-1K | 1 | 50 | Φ166*40 | 5.2 | G. H. B. |
| 11133 | QH5-2 | 2 | 50 | Φ150*39 | 5.5 | G. H. |
| 11134 | QH5-3 | 3 | 50 | Φ120*35 | 5.1 | G. H. |
| 11141 | QH8-1K | 1 | 80 | Φ205*49 | 7.2 | G. H. B. |
| 11142 | QH8-2 | 2 | 80 | Φ166*40 | 8.3 | G. H. |
| 11143 | QH8-3 | 3 | 80 | Φ150*39 | 7.9 | G. H. |
| 11151 | QH10-1K | 1 | 100 | Φ246*60 | 11.4 | G. B. |
| 11152 | QH10-2 | 2 | 100 | Φ166*40 | 10.2 | H |
| 11153 | QH10-3 | 3 | 100 | Φ150*39 | 11.7 | H |
| 11161 | QH15-1K | 1 | 150 | Φ280*65 | 12.1 | B |
| 11162 | QH15-2 | 2 | 150 | Φ205*49 | 12.8 | H |
| 11163 | QH15-3 | 3 | 150 | Φ166*40 | 11.8 | H |
| 11164 | QH15-4 | 4 | 150 | Φ150*39 | 13.9 | H |
Utilizzazioni:Applicato nella costruzione in linea per il peso delle gru e operazioni di sollevamento simili.
Caratteristiche:Utilizza il pannello laterale in lega di alluminio e la fascia di nylon MC per la costruzione leggera.