Dettagli:
|
Fonte di energia: | Motore a benzina di Yamaha | Applicazione: | cavo pulling.lifting e sollevare |
---|---|---|---|
Capacità di carico stimata: | 8 tonnellate | Materiale: | Steel |
Utilizzo: | hositing; trazione | nome: | Argano di Yamaha 8 tonnellate con il verricello a motore del motore a benzina che mette insieme attr |
Articolo: | Argani tiracavi | Modello n.: | JJM8Q |
Evidenziare: | verricello a motore del motore,argani di posa di un cavo |
Argano di Yamaha 8 tonnellate con il verricello a motore del motore a benzina che mette insieme attrezzatura
Applicazione
L'argano di Yamaha 8 tonnellate con il verricello a motore del motore a benzina che mette insieme l'attrezzatura è utilizzato per la costruzione della torre, la regolazione del palo, mettente insieme il cavo nella linea costruzione di corrente elettrica.
L'argano può essere modificato secondo il requisito, quale il cabestano cambiante della curva in diritto anche
forma cilindrica e venire con la corda d'acciaio.
Dati tecnici
Tipo di modello | Potenza del motore | Ingranaggio | Tirando velocità (m/min) | Tirando forza (KN) |
JJM-8Q | 13HP Yamaha | lento | 4 | 80 |
veloce | 8 | 4 | ||
revcerse | 3,8 |
Tipi differenti di argani
Modello | Motore | Ingranaggio | Tirando velocità (m/min) | Forza di trazione stimata (tonnellata) | Peso (chilogrammi) |
JJQ-1 | Motore a benzina di HONDA 4 HP | (Lento) | 10,0 | 0,8 | 36 |
(Veloce) | 15,0 | 0,6 | |||
Inverso | 12,0 | Nessun sollevamento! | |||
JJD-1 | Motore elettrico 2.2kw | (Lento) | 10,0 | 0,8 | 46 |
(Veloce) | 15,0 | 0,6 | |||
Inverso | 12,0 | Nessun sollevamento! | |||
JJQ-3 | Motore a benzina di HONDA (6HP) o motore a benzina casalingo | (Lento) | 5,0 | 3,0 | 82 |
(Veloce) | 9,0 | 1,8 | |||
Inverso | 4,0 | Nessun sollevamento! | |||
JJC-3 | Motore diesel (4HP) | (Lento) | 6,0 | 3,0 | 108 |
(Veloce) | 11,0 | 1,8 | |||
Inverso | 4,5 | Nessun sollevamento! | |||
JJQ-5 |
Motore a benzina di YAMAHA (9HP) |
(Lento) | 5,0 | 5,0 | 145 |
(Veloce) | 9,0 | 2,5 | |||
Inverso | 3,2 | Nessun sollevamento! | |||
JJC-5 | Motore diesel (6.6HP) | (Lento) | 5,0 | 5,0 | 180 |
(Veloce) | 9,0 | 2,5 | |||
Inverso | 3,2 | Nessun sollevamento! | |||
JJQ-8 |
Motore a benzina di HONDA |
(Lento) | 3,0 | 8,0 | 168 |
(Veloce) | 5,0 | 3,0 | |||
Inverso | 3,0 | Nessun sollevamento! | |||
JJC-8 | Motore diesel 10.5HP | (Lento) | 4,0 | 8,0 | 230 |
(Veloce) | 7,5 | 3,0 | |||
Inverso | 3,7 | Nessun sollevamento! |
Persona di contatto: Ms. Wendy
Telefono: 86-15050307199
Fax: 86-512-52844879