Dettagli:
|
Carico nominale: | 5 KN | Applicazione: | stringibile |
---|---|---|---|
Tipo: | Blocco di incordatura | Certificato: | ISO9001 |
Articolo: | Peso leggero blocco di puleggia a stringa singola con ruota di nylon per ACSR 25-70mm2 | Dimensione della ruota: | 120*30mm |
Materiale della ruota: | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche | ||
Evidenziare: | Blocco di tesatura a puleggia singola,Accessori per apparecchiature per la corda,Blocco di attrezzature per la stringa |
Accessori per apparecchiature per la stringa Blocco di stringa a fascia unica
Applicazione
Viene utilizzato per rilasciare il filo di alluminio, ACSR, filo isolato nell'erezione di pali e torri.
Caratteristiche
Specificativi delle pulegge per cavi in nylon
1) le pulegge di nylon potrebbero essere utilizzate per rilasciare fili e cavi isolati nella linea di trasmissione.
2) molto agevolmente
3) tipo: pulegge di nylon a ruota singola, pulegge di nylon a due ruote, pulegge di nylon a tre ruote
4) materiale: ruote di nylon
Dati tecnici
Numero del prodotto. | Tipo di modello | Conduttore applicabile ((mm2) | Carico nominale ((KN) | Peso ((kg) | Materiale della ruota |
80335 | SHD-120*30 | LGJ25-70 | 5 | 2 | Ruota di alluminio |
80336 | SHD-160*40 | LGJ95-120 | 10 | 3.2 | Ruota di alluminio |
80337 | SHD-200*40 | LGJ150-240 | 15 | 3.8 | Ruota di alluminio |
80338 | SHD-200*60 | LGJ150-240 | 15 | 4.2 | Ruota di alluminio |
80339 | SHD-250*40 | LGJ150-240 | 20 | 5.2 | Ruota di alluminio |
80340 | SHD-250*60 | LGJ300-400 | 20 | 5.5 | Ruota di alluminio |
80341 | SHD-270*60 | LGJ300-400 | 20 | 6.8 | Ruota di alluminio |
80342 | SHD-320*60 | LGJ300-400 | 20 | 10.5 | Ruota di alluminio |
80343 | SHD-400*80 | LGJ400-500 | 20 | 12 | Ruota di alluminio |
Numero del prodotto. | Tipo di modello | ACCR del conduttore applicabile ((mm2) | Carico nominale ((KN) | Peso ((kg) | Materiale della ruota |
80344 | SHDN-120*30 | Da 25 a 70 | 5 | 1.5 | MC Nylon |
80345 | SHDN-160*40 | 95-120 | 10 | 2.4 | MC Nylon |
80346 | SHDN-200*40 | 150-240 | 15 | 2.6 | MC Nylon |
80347 | SHDN-200*60 | 150-240 | 15 | 3.1 | MC Nylon |
80348 | SHDN-250*40 | 150-240 | 20 | 3.7 | MC Nylon |
80349 | SHDN-250*60 | 300-400 | 20 | 3.9 | MC Nylon |
80350 | SHDN-270*60 | 300-400 | 20 | 4.4 | MC Nylon |
80351 | SHDN-320*60 | 300-400 | 20 | 7.5 | MC Nylon |
80352 | SHDN-408*75 | 400-500 | 20 | 11 | MC Nylon |
Persona di contatto: Ms. Wendy
Telefono: 86-15050307199
Fax: 86-512-52844879