Dettagli:
|
Diametro della canna: | 6-16mm | Cornice in ferro: | Acciaio con plastica spruzzata ad alta temperatura o rivestimento spray |
---|---|---|---|
Prodotto: | Fibra di vetro | Temperatura di lavoro: | -40°C a +80°C |
Trattamento superficiale: | La vetroresina ha rinforzato di plastica | Resistenza alla trazione: | 46.5MPa |
Evidenziare: | per il telecom fibra di vetro,per la produzione di fibre ottiche,Tirare e pulire la canna di tubo in fibra di vetro |
Lunghezza Fibra di vetro Fibra di serpente Cavo di condotto Rodder Push Rod Per Telecom Cavo di fibra ottica Tirare e pulire
Informazioni sulle barre di FRP
Informazioni sul telaio e sul rullo
Fogli di dati
1 - Core composito rinforzato in vetro: | ||||||||
Proprietà generali | ||||||||
Immobili | Valore | |||||||
Nocciolo interno | Fibra di vetro | |||||||
Contenuto di vetro della parte interna | 75-80% | |||||||
Materiale del bastone di trazione | Fibra di vetro epossidica (interno) | |||||||
Polietilene ad alta densità (esterno) | ||||||||
Densità | > 1,9 g/cm3 | |||||||
Tolleranza di diametro | ± 0,10 mm | |||||||
Temperatura della situazione di lavoro | - da 40°C a + 800°C | |||||||
Proprietà meccaniche | ||||||||
Immobili | Valore | |||||||
Forza di trazione minima | 4000 N±5% | |||||||
Modulo di trazione | > 30000 Mpa | |||||||
Consistenza della canna | 150 gr/m±5% | |||||||
Modulo flessibile | > 30000 Mpa | |||||||
Allungamento alla rottura | 2.5-3% | |||||||
2 - Copertura in polietilene | ||||||||
Materiale: | ||||||||
Resina di polietilene a densità media per l'isolamento e il rivestimento dei cavi di telecomunicazione. | ||||||||
Immobili | Valore | |||||||
Resistenza alla trazione | > 15N/mm2 | |||||||
Resistenza allo stress ambientale e alle crepe | > 1000 ore | |||||||
Stabilità termica | - Ok, allora. | |||||||
Nero di carbonio | - Ok, allora. |
Persona di contatto: Ms. Wendy
Telefono: 86-15050307199
Fax: 86-512-52844879