| Marchio: | XINYA |
| Numero modello: | YQK-70 |
| Moq: | 1 pezzo/pezzo |
| prezzo: | get latest price |
| Tempi di consegna: | 7 giorni feriali dopo il pagamento |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, |
Caratteristiche di prodotto
Lo strumento di piegatura idraulico è uno strumento professionale per la piegatura delle anse di alluminio con differenti tipi, una vasta gamma di dadi di piegatura e del rame dal ² di 4-1000mm per essere adatte a per la richiesta differente di dimensione. La forma di piegatura principale è hesagonal, progettazione sepcial di forma è fornita.
Descrizione di prodotto
Modello: YQK-70
| Gamma di piegatura | Cu 4-70mm2 |
| Forza di piegatura | 6T |
| Tipo di piegatura | Piegatura di esagono |
| Colpo | 12mm |
| Dimensione | 305x100x55mm |
| Peso | appox.2.8kg |
| Pacchetto | custodia in plastica |
| Accessori standard |
4,6, 10, 16, 25, 35, 50, 70mm2 |
![]()
Funzionamento idraulico resistente di pressione idraulica di alta velocità dello strumento di piegatura del piegatore 8T di 4-70mm manualmente, poi ascensore della forza di compressione e cambiare automaticamente ad a bassa velocità.
![]()
Oggetto nessun |
Dimensione (millimetri) | |||||||
| φ | D | d | L | L1 | B | |||
| DT-16 | 8,5 | 10 | 6,5 | 68 | 30 | 16 | ||
| DT-25 | 8,5 | 11 | 7 | 70 | 33 | 18 | ||
| DT-35 | 10,5 | 12 | 8,5 | 80 | 36 | 20,5 | ||
| DT-50 | 10,5 | 14 | 9,5 | 85 | 38 | 23 | ||
| DT-70 | 12,5 | 16 | 11,5 | 95 | 43 | 26 | ||
| DT-95 | 12,5 | 18 | 13,5 | 104 | 46 | 28 | ||
| DT-120 | 14,5 | 20 | 15 | 112 | 49 | 30 | ||
| DT-150 | 14,5 | 22 | 16,5 | 120 | 51 | 34 | ||
| DT-185 | 16,5 | 25 | 18,5 | 125 | 55 | 37 | ||
| DT-240 | 16,5 | 27 | 21 | 136 | 60 | 40 | ||
Oggetto nessun |
Dimensione (millimetri) | |||||||
| φ | D | d | L | L1 | ||||
| DL-16 | 8,5 | 10 | 6 | 70 | 30 | |||
| DL-25 | 8,5 | 12 | 7 | 75 | 34 | |||
| DL-35 | 10,5 | 14 | 8,5 | 85 | 38 | |||
| DL-50 | 10,5 | 16 | 9,8 | 90 | 40 | |||
| DL-70 | 12,5 | 18 | 11,5 | 102 | 48 | |||
| DL-95 | 12,5 | 21 | 13,5 | 112 | 51 | |||
| DL-120 | 14,5 | 23 | 15 | 120 | 53 | |||
| DL-150 | 14,5 | 25 | 16,5 | 126 | 56 | |||
| DL-185 | 16,5 | 27 | 18,5 | 133 | 58 | |||
| DL-240 | 16,5 | 30 | 21 | 140 | 60 | |||
Operazione
![]()