Dettagli:
|
Diametro della canna: | 12 millimetri | Materiale: | la vetroresina ha rinforzato di plastica |
---|---|---|---|
Colore: | Giallo, Bianco o personalizzato | Cornice in ferro: | Acciaio con plastica spruzzata ad alta temperatura o rivestimento spray |
Punto di vendita: | Scala di canalizzazione dei cavi elettrici | Temperatura di funzionamento: | -40°C a +80°C |
Articolo: | 12 mm Fibra di vetro Push Rod Cable Strumenti di tracciamento di cavi | MOQ: | 5 set |
Evidenziare: | cavo che tira gli strumenti,conduttore che mette insieme attrezzatura,Condotta di rintracciamento Rod Cable Pulling Tools |
12 mm Fibra di vetro Push Rod Cable Strumenti di tracciamento di cavi
Informazioni sulle barre di FRP
1Peso leggero, resistenza a corrosione e sostanze chimiche.
2. Alta resistenza alla trazione e proprietà di piegatura per farla passare facilmente attraverso tubi stretti.
3. buona adattabilità alle temperature, non si ammorbidisce nei periodi di caldo né diventa fragile nei periodi di freddo, la sua utilizzabilità non è influenzata dalla temperatura
4. giacca a bastone: materiali compositi sviluppati, duri, lisci e resistenti all'usura.
5. segni del contatore: disponibili
6. Colori delle barre: giallo, altri colori sono opzionali
7. Lunghezza della canna (m): 30-350 m
8. diametro della canna: 4 mm-16 mm
Informazioni sul telaio e sul rullo
1Equipaggiato con un dispositivo di frenatura, la rotazione o l'arresto della canna può essere facilmente realizzato semplicemente girando la mano.
2Maniglia inclinabile, conveniente per spingere e tirare.
3. guida e anello fisso: fissare l'estremità della canna; proteggere la giacca della canna da graffi.
4. Colore della cornice: giallo, altri colori sono disponibili.
Fogli di dati
1 - Core composito rinforzato in vetro: | ||||||||
Proprietà generali | ||||||||
Immobili | Valore | |||||||
Nocciolo interno | Fibra di vetro | |||||||
Contenuto di vetro della parte interna | 75-80% | |||||||
Materiale del bastone di trazione | Fibra di vetro epossidica (interno) | |||||||
Polietilene ad alta densità (esterno) | ||||||||
Densità | > 1,9 g/cm3 | |||||||
Tolleranza di diametro | ± 0,10 mm | |||||||
Temperatura della situazione di lavoro | - da 40°C a + 800°C | |||||||
Proprietà meccaniche | ||||||||
Immobili | Valore | |||||||
Forza di trazione minima | 4000 N±5% | |||||||
Modulo di trazione | > 30000 Mpa | |||||||
Consistenza della canna | 150 gr/m±5% | |||||||
Modulo flessibile | > 30000 Mpa | |||||||
Allungamento alla rottura | 2.5-3% | |||||||
2 - Copertura in polietilene | ||||||||
Materiale: | ||||||||
Resina di polietilene a densità media per l'isolamento e la copertura dei cavi di telecomunicazione. | ||||||||
Immobili | Valore | |||||||
Resistenza alla trazione | > 15N/mm2 | |||||||
Resistenza allo stress ambientale e alle crepe | > 1000 ore | |||||||
Stabilità termica | - Ok, allora. | |||||||
Nero di carbonio | - Ok, allora. |
Persona di contatto: Ms. Wendy
Telefono: 86-15050307199
Fax: 86-512-52844879