Dettagli:
|
Carico nominale (kn): | 5~20 | Materiale: | Acciaio inossidabile |
---|---|---|---|
peso (chilogrammi): | 1.6~3.8 | Trefolo applicabile: | GJ35~GJ150 |
Evidenziare: | attrezzi per bricolage della costruzione,strumenti della costruzione di edifici |
Cavo di terra che mette insieme blocco
Modello | Trefolo applicabile | Carico nominale (KN) | Peso (chilogrammo) | Osservazione |
SHT-120×30 | GJ35 | 5 | 2,2 | Carrucola dell'acciaio fuso |
SHT-150×32 | GJ70 | 10 | 3,6 | Carrucola dell'acciaio fuso |
SHT-165×50 | GJ120 | 20 | 4,5 | Carrucola dell'acciaio fuso |
SHT-200×60 | GJ150 | 20 | 5,2 | Carrucola dell'acciaio fuso |
SHTN-120×30 | GJ35 | 5 | 1,6 | Carrucola di nylon |
SHTN-150×32 | GJ70 | 10 | 2,4 | Carrucola di nylon |
SHTN-165×50 | GJ120 | 20 | 3,3 | Carrucola di nylon |
SHTN-200×60 | GJ150 | 20 | 3,8 | Carrucola di nylon |
Persona di contatto: Ms. Wendy
Telefono: 86-15050307199
Fax: 86-512-52844879