Dettagli:
|
punto di vendita: | grande diametro | Diametro della ruota: | 508/660/750/822/916/1040 |
---|---|---|---|
Peso: | Da 20 a 220 kg | Applicazione: | Costruzione di linee elettriche |
Materiale: | Acciaio | Nome del prodotto: | Strumenti per la stringa delle linee di trasmissione |
Norme: | Standard internazionale | Trattamento superficiale: | Altri prodotti |
Tipo: | Strumenti per la stringa | Garanzia: | 1 anno |
Evidenziare: | Pulley a cintura di nylon di grande diametro,Pulley di stringa di sincronizzazione OEM personalizzabile,Pulley per la trasmissione di energia elettrica |
Applicazione:
E' adatto per attaccare due o tre conduttori di alluminio e ACSR a strato su strutture tangenti attraverso elicotteri.e i connettori della corda possono passare attraverso la scanalatura. La fascia è realizzata in lega di alluminio o nylon ad alta resistenza. La fascia in lega di alluminio grande dimensione 508mm, 660mm, 822mm può essere rivestita con neoprene.La fascia di nylon da 1040 mm può essere rivestita di neoprene.
Caratteristiche
Con un sistema di barra di mosca appositamente progettato e un sistema di porta aperta per guidare la corda pilota nella scanalatura della fascia centrale, la tavola da corsa può attraversare facilmente le fasce.
Articolo n. | Modello | Intervallo di dimensioni ACSR (mm2) | Carico di esercizio (KN) | Peso (kg) | Materiale di fiocco |
10102H | SH3Z508 | 300-400 | 40 | 61 | Fuso centrale in acciaio o in nylon, fuso laterale in alluminio rivestito di neoprene |
10105H | SH3ZL508 | 300-400 | 40 | 47 | |
10122H | SH3ZL660 | 400-500 | 40 | 106 | |
10125H | SH3ZLN660 | 400-500 | 40 | 92 | |
10146H | SH3ZLN822 | 500-700 | 60 | 128 | |
10107H | SH3Z508 | 300-400 | 40 | 43 | Nylon, facoltativo può essere rivestito di neoprene |
10127H | SH3Z660 | 400-500 | 40 | 76 | |
10132H | SH3Z750 | 500-600 | 60 | 98 | |
10142H | SH3Z822 | 600-700 | 60 | 110 | |
10152H | SH3Z916 | 700-800 | 75 | 126 | |
10166H | SH3Z1040 | 800-900 | 105 | 200 |
Persona di contatto: Ms. Wendy
Telefono: 86-15050307199
Fax: 86-512-52844879