| Brand Name: | XINYA |
| Model Number: | p |
| MOQ: | 5 insiemi |
| prezzo: | latest price |
| Delivery Time: | 7 giorni feriali dopo il pagamento |
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
Aste di spinta di base elettriche del cavo di Conduiting degli strumenti della costruzione di Rodders del canale per cavi di FRP 12mm
| Specificazione | Rod Diameter (millimetri) | 4mm-18mm |
| Rod Length (m) | 10m-500m (OEM) | |
| Spec. della struttura. (millimetro) | 1300x450x1330,1200x420x1220,980x350x1000, 680x240x700, ecc |
|
| Diametro di ruota (millimetri) | 300mm | |
| Spessore della parete del telaio del metallo | 2.2mm | |
| Colore | ecc blu, giallo, rosso, bianco | |
Materiale |
Rod Inner | Espulso dal vetro di fibra e dalla resina ad alta resistenza al livello temperatura |
| Rod Outer | Rivestimento del polietilene ad alta densità | |
| Struttura del ferro | Acciaio con plastica o il rivestimento spruzzata ad alta temperatura dello spruzzo | |
| Ruota | di gomma | |
| Freno | Sì | |
| Testa di disegno | rame | |
| Caratteri fisici | Densità | 55g/m |
| Temperatura di lavoro | -40°C a +80°C | |
| Tensione di rottura | 100kg | |
| Raggio di piegamento | 295mm | |
| Tecnologia | Pultrusione | |
| Imballaggio | Dentro | vento tessuto di plastica della striscia intorno alla struttura |
| Esterno | cartone |
Condotta Rod.pdf della vetroresina
Colore: il rodder elettrico della condotta della vetroresina può essere blu, verde, giallo, rosso, bianco come le manifestazioni della foto.
Struttura
![]()
Colore
![]()
![]()
Serie di prodotti
![]()
![]()
FAQ
1.Q: È voi società per azioni o la fabbrica:
:. Siamo società per azioni ed anche fabbrica
2.Q: Che cosa è la vostra abilità di produzione per un mese?
: Possiamo tonnellate metriche del prodotto per pc di mese 200000.
3.Q: Che cosa è il vostro MOQ?
: 500pcs
4.Q: Che cosa è il vostro porto di spedizione?
: Tientsin, Schang-Hai o qualsiasi porto come vostro reqirement
5.Q: Che cosa è i vostri termini di pagamento?
: L/C, T/T,