Dettagli:
|
Utilizzatori: | Push Pull del cavo | Applicazione: | Posizione dei cavi |
---|---|---|---|
Motore: | Motore elettrico | Potenza: | 1.1kw*2 |
Tirando forza (KN): | 7 | Peso ((kg): | 150 |
Tirando velocità (m/min): | 9 | Diametro del cavo applicabile ((mm): | Φ25-Φ150 |
Evidenziare: | Cavo che pone attrezzatura,macchina della torre del cavo |
CABLE PullING MACHINE utensili per cavi sotterranei DSJ-150 trasportatore di cavi con motore elettrico
Uso:I prodotti della serie DSJ sono una sorta di cavi elettrici (o cavi di comunicazione) macchinari elettrici.
Caratteristica:
Modello | DSJ-150 | DSJ-180 |
Diametro del cavo di applicazione ((mm) | Φ25-Φ150 | Φ25-Φ180 |
Forza di trazione (KN) | 7 | 9 |
Velocità ((m/min) | 9 | 6 |
Potenza | 1.1KW × 2 | 1.5KW×2 |
Peso ((kg) | 150 | 180 |
Dimensione ((mm) | 950 × 500 × 400 | 1000×530×400 |
Persona di contatto: Ms. Wendy
Telefono: 86-15050307199
Fax: 86-512-52844879